<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XY2 Blog</title>
	<atom:link href="http://www.xy2.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xy2.com.br/blog</link>
	<description>Blog a XY2 Agência Digital. Confira todas as informações sobre marketing digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>HTML5 e SEO</title>
		<link>http://www.xy2.com.br/blog/geral/html5-e-seo/</link>
		<comments>http://www.xy2.com.br/blog/geral/html5-e-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[xy2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xy2.com.br/blog/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[E ai pessoal do blog da XY2, quero compartilhar com vocês um post do Mestre SEO que achei bastante interessante sobre HTML 5 e SEO: Desde 1999 o padrão de linguagem de marcação da internet é o HTML 4.01, o qual usamos até hoje para construirmos nossas páginas. Este padrão tem nos servido bem, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>E ai pessoal do blog da XY2, quero compartilhar com vocês um post do Mestre SEO que achei bastante interessante sobre HTML 5 e SEO:</p>
</div>
<div>
<p>Desde 1999 o padrão de linguagem de marcação da internet é o HTML 4.01, o qual usamos até hoje para construirmos nossas páginas. Este padrão tem nos servido bem, mas com o passar do tempo viu-se a necessidade de melhorar alguns pontos e adicionar novas funcionalidades e/ou melhorar algumas existentes.</p>
<p>Para tanto, está em desenvolvimento o padrão HTML 5, que trará consigo melhorias no dinamismo e na segmentação das páginas. Algumas dessas novidades que virão pela frente, vão ser muito importantes para o profissional de SEO. Vejamos algumas delas:</p>
<p><strong>Elementos de Segmentação</strong></p>
<p>São elementos que ajudarão a organizar melhor a estrutura da página e torná-las mais amigáveis para os desenvolvedores e também para os search engines. São as alterações mais interessantes para nós, profissionais de SEO.</p>
<ul>
<li><strong>&lt;header&gt;</strong> – É uma tag especializada para cabeçalhos, onde você pode adicionar elementos de cabeçalho(H1, H2, H3, etc…), parágrafos de texto, links ou qualquer elemento que achar relevante para seu cabeçalho.</li>
<li><strong>&lt;hgroup&gt;</strong> – Grupo de elementos de cabeçalho.</li>
<li><strong>&lt;article&gt;</strong> – Esta tag é provavelmente a melhor adição do ponto de vista de SEO, pois deve ser usada para marcar o conteúdo de blogs, revistas e jornais online ou de qualquer conteúdo nesse sentido. Ela visa facilitar que Search Engines identifiquem onde, de fato, está o conteúdo de uma página. De acordo com vários especialistas, o conteúdo que estiver dentro desta tag provavelmente terá peso maior para os motores de busca.</li>
<li><strong>&lt;section&gt;</strong> – Usada para identificar grupos de conteúdo temático dentro da página. Normalmente, uma seção marcada com essa tag possui um cabeçalho(&lt;header&gt;) e um rodapé(&lt;footer&gt;) – exemplo mais abaixo.</li>
<li><strong>&lt;aside&gt;</strong> – Grupo de conteúdo não relacionado com o site, como propagandas ou links de patrocinadores</li>
<li><strong>&lt;nav&gt;</strong> – Identifica um grupo de links – foi desenvolvida para indicar a seção de navegação de um site.</li>
<li><strong>&lt;footer&gt;</strong> – Usada para o desenvolvimento de rodapés, sejam eles de uma seção ou de uma página.</li>
</ul>
<p>Abaixo, podemos ver como ficaria um esquema lógico de uma página que usa essas tags:</p>
<p><a href="http://www.xy2.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/blog-joao.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-813" title="blog-joao" src="http://www.xy2.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/blog-joao-300x221.png" alt="" width="300" height="221" /></a><br />
<strong>Elementos Interativos</strong></p>
<p>Algumas novas tags pretendem facilitar o desenvolvimento de elementos animados como um menu ou promover algum tipo de interação do usuário com a página que ele está vendo. As tags são:</p>
<ul>
<li><strong>&lt;details&gt;</strong> – Este elemento esconde um texto extra até que este seja requisitado. Pode ser usado como técnica de Gray Hat, mas todos sabemos que esconder conteúdo não é muito recomendável.</li>
<li><strong>&lt;menu&gt;</strong> – Permitirá criar menus com facilidade e rapidez, sendo muito útil para otimizar a <a href="http://www.mestreseo.com.br/category/usabilidade" target="_blank"><strong>usabilidade</strong></a> da página.</li>
</ul>
<p>A tag details, atualmente, já é implementada em alguns sites através de jQuery, o próprio Google usa essa funcionalidade de “esconder” detalhes sobre alguma informação ou ferramenta atrás de um “falso” link.</p>
<p>O que acontece é que ao clicar neste link, o usuário não é levado à uma outra página, apenas é usado jQuery para exibir um texto anteriormente escondido, justamente por serem detalhes normalmente desnecessários de serem exibidos.</p>
<p>O fato é que tanto esta técnica, quanto a tag details, realmente esbarram em <a href="http://www.mestreseo.com.br/black-hat/black-hat-seo-crime-compensa" target="_blank">Black Hat SEO</a>, por esconderem realmente o conteúdo, e não é aconselhável o uso. Qualquer descuido pode ser interpretado como Black Hat e a punição é certa.</p>
<p><strong>Elementos de Mídia Embutida</strong></p>
<p>Elementos de mídia embutida são elementos que importam recursos externos à página, tais como: vídeo, áudio, widgets, etc. Com as tags &lt;audio&gt; e &lt;video&gt; do HTML 5, poderemos adicionar arquivos de áudio e vídeo com a mesma facilidade que adicionamos uma imagem atualmente, e a otimização destes elementos também será bem simples, já que eles contarão com o atributo de descrição alternativa (mais conhecidos como alt tags ou alt text).</p>
<p>Vale a pena lembrar que o HTML 5 ainda deve demorar para ganhar força e prevalecer na web, e, apenas quando ele for largamente utilizado é que será possível analisar a diferença que eles poderão fazer no rastreamento, indexação e ranking de Search Engines</p>
<p>Mas uma característica necessária para todo bom profissional de SEO é saber enxergar a frente do seu tempo e, por isso, desde já devemos ficar atentos às mudanças! Aliás, você ficou animado com essas novidades? Compartilhe sua opinião na nossa área de comentários! Abraços, e até a próxima!</p>
<p>Referência: <a href="http://www.mestreseo.com.br/seo/html-5-seo" target="_blank">http://www.mestreseo.com.br/seo/html-5-seo</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xy2.com.br/blog/geral/html5-e-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades no ar!</title>
		<link>http://www.xy2.com.br/blog/geral/novidades-no-ar/</link>
		<comments>http://www.xy2.com.br/blog/geral/novidades-no-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia Frossard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[In The House]]></category>
		<category><![CDATA[agencia digital]]></category>
		<category><![CDATA[novo site]]></category>
		<category><![CDATA[xy2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xy2.com.br/blog/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Estamos com um novo visual na internet! Hoje entrou no ar o novo site da XY2! Há 5 anos no mercado como uma agência digital full service, sentimos a necessidade de atualizar a nossa marca.  Foi por isso que em 2012 trabalhamos focados no novo design e reposicionamento da nossa marca. E é claro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Estamos com um novo visual na internet! Hoje entrou no ar o novo site da XY2!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.xy2.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/xy2-site-novo.jpg"></a><a href="http://www.xy2.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/xy2-site-novo1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-803" title="xy2 site novo" src="http://www.xy2.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/xy2-site-novo1-1024x595.jpg" alt="" width="430" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Há 5 anos no mercado como uma agência digital full service, sentimos a necessidade de atualizar a nossa marca.  Foi por isso que em 2012 trabalhamos focados no novo design e reposicionamento da nossa marca. E é claro que fizemos uma mudança completa em todo o portal da XY2.</p>
<p style="text-align: left;">Lá vocês encontram os serviços oferecidos pela XY2, podem conhecer os  nossos projetos, saber um pouco mais sobre a agência e ainda conferir as novidades do mercado e da agência pelo nosso blog.</p>
<p style="text-align: left;">Toda a inovação na identidade visual da XY2 foi parte da campanha “ligando os pontos” com imagens feitas com pontos que se tornaram um modelo de referência visual da agência. Quer conhecer um pouco mais sobre a gente?<a href="https://vimeo.com/41576138" target="_blank"> Assista o vídeo da XY2 e descubra como ligamos os pontos!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xy2.com.br/blog/geral/novidades-no-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais uma vaga: Assistente/Atendimento de Projetos</title>
		<link>http://www.xy2.com.br/blog/vagas-trampos/mais-uma-vaga-assistente-atendimento-de-projetos/</link>
		<comments>http://www.xy2.com.br/blog/vagas-trampos/mais-uma-vaga-assistente-atendimento-de-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Puga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas (trampos)]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[assistente]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[campinas]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[trampos]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xy2.com.br/blog/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos as contratações para reforçar nossa equipe. Agora estamos com uma vaga para Assistente/Atendimento de Projetos para atuar em Campinas/SP. Confira se você tem o perfil que procuramos e mande seu currículo. Perfil: Estar cursando ou ser recém-formado em algum curso nas áreas de Marketing, Publicidade e Propaganda ou Comunicação; Dinamismo, espírito empreendedor e muita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-790" href="http://www.xy2.com.br/blog/vagas-trampos/mais-uma-vaga-assistente-atendimento-de-projetos/attachment/imagem-job/"><img class="aligncenter size-full wp-image-790" title="Vaga Assistente/Atendimento de Projeto na XY2" src="http://www.xy2.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Imagem-JOB.jpg" alt="" width="557" height="340" /></a></p>
<p>Continuamos as contratações para reforçar nossa equipe. Agora estamos com uma vaga para Assistente/Atendimento de Projetos para atuar em Campinas/SP. Confira se você tem o perfil que procuramos e mande seu currículo.</p>
<p><strong>Perfil:</strong></p>
<ul>
<li>Estar cursando ou ser recém-formado em algum curso nas áreas de Marketing, Publicidade e Propaganda ou Comunicação;</li>
<li>Dinamismo, espírito empreendedor e muita vontade de crescer profissionalmente;</li>
<li>Organização e ótimo relacionamento interpessoal para atuação em conjunto com várias equipes;</li>
<li>Fascinação por marketing digital;</li>
<li>Algum conhecimento em SEO, SEM, Google AdWords e Analytics, redes sociais e mídias digitais será um diferencial.</li>
</ul>
<p><strong>Atividades</strong></p>
<ul>
<li>Planejamento, acompanhamento e controle dos projetos;</li>
<li>Relacionamento com os clientes para atender a solicitações, reuniões para briefing, coleta de informações, etc.</li>
<li>Alinhar com a equipe de programação, interface e conteúdo todas as informações e dados dos projetos de cada cliente.</li>
<li>Trabalhar de forma integrada com as demais equipes;</li>
<li>Pensar estrategicamente para oferecer novas soluções e projetos aos clientes.</li>
</ul>
<p><strong>Contratação:</strong></p>
<ul>
<li>Salário: a combinar;</li>
<li>Contratação: CLT (Efetivo);</li>
<li>Horário: de segunda a sexta-feira, das 9 às 18h;</li>
<li>Local: Campinas/SP;</li>
<li>Benefícios: tíquete-refeição, vale-transporte, plano de saúde, participação nos lucros (PLR) e estacionamento interno;</li>
</ul>
<p>Envie seu currículo para <strong><a href="mailto:equipe@xy2.com.br">equipe@xy2.com.br</a></strong>.</p>
<p>Boa sorte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xy2.com.br/blog/vagas-trampos/mais-uma-vaga-assistente-atendimento-de-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analista de Redes Sociais para Campinas/SP</title>
		<link>http://www.xy2.com.br/blog/vagas-trampos/analista-de-redes-sociais-para-campinassp/</link>
		<comments>http://www.xy2.com.br/blog/vagas-trampos/analista-de-redes-sociais-para-campinassp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 00:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Puga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas (trampos)]]></category>
		<category><![CDATA[analista]]></category>
		<category><![CDATA[campinas]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trampo]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xy2.com.br/blog/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Procuramos um Analista de Redes Sociais para atuar em Campinas/SP. O que acha de trabalhar com a gente? Para se candidatar você precisa atender aos seguintes requisitos: Perfil: Ser formado em Comunicação/Jornalismo; Heavy-user de internet, possuir perfis nas principais redes sociais e gostar de marketing digital; Ter conhecimento em ferramentas de gestão e monitoramento (LiveBuzz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-761" href="http://www.xy2.com.br/blog/vagas-trampos/analista-de-redes-sociais-para-campinassp/attachment/social-media/"><img class="aligncenter size-full wp-image-761" title="Vaga de Social Media na XY2" src="http://www.xy2.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/social-media.jpg" alt="" width="424" height="282" /></a></p>
<p>Procuramos um Analista de Redes Sociais para atuar em Campinas/SP. O que acha de trabalhar com a gente?</p>
<p>Para se candidatar você precisa atender aos seguintes requisitos:</p>
<p><strong>Perfil:</strong></p>
<ul>
<li>Ser formado em Comunicação/Jornalismo;</li>
<li>Heavy-user de internet, possuir perfis nas principais redes sociais e gostar de marketing digital;</li>
<li>Ter conhecimento em ferramentas de gestão e monitoramento (LiveBuzz, Scup, Hootsuite), além de familiaridade com CMS de sites e WordPress;</li>
<li>Experiência com redação, para produzir e editar conteúdos, é um bom diferencial;</li>
<li>Ter atuado em agências digitais ou possuir alguma experiência na área.</li>
</ul>
<p><strong>Atividades:</strong></p>
<ul>
<li>Elaborar e executar campanhas e ações promocionais nas redes sociais, em conjunto com as equipes de criação e planejamento;</li>
<li>Ativação, monitoramento e gestão dos canais nas redes sociais dos clientes;</li>
<li>Pensar em planejamento e estratégias com diversos focos, entre eles: conquista de seguidores, geração de buzz, engajamento, etc;</li>
<li>Elaborar e mensurar resultados em relatórios mensais.</li>
</ul>
<p><strong>Contratação:</strong></p>
<ul>
<li>Salário: a combinar</li>
<li>Contratação: CLT (Efetivo)</li>
<li>Horário: de segunda a sexta-feira, das 9 às 18h.</li>
<li>Local: Campinas/SP</li>
<li>Benefícios: tíquete-refeição, vale-transporte, plano de saúde, participação nos lucros (PLR) e estacionamento interno.</li>
</ul>
<p>Envie seu currículo e links dos perfis nas redes sociais para <strong><a href="mailto:equipe@xy2.com.br">equipe@xy2.com.br</a></strong>.</p>
<p>Boa sorte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xy2.com.br/blog/vagas-trampos/analista-de-redes-sociais-para-campinassp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga de Assistente de Métricas Junior</title>
		<link>http://www.xy2.com.br/blog/vagas-trampos/vaga-de-assistente-de-metricas-junior/</link>
		<comments>http://www.xy2.com.br/blog/vagas-trampos/vaga-de-assistente-de-metricas-junior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Puga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas (trampos)]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[assistente]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[junior]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[metricas]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>
		<category><![CDATA[xy2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xy2.com.br/blog/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Interessado em atuar em uma das áreas que mais cresce no mundo: o marketing digital? Então este anúncio é para você! Vaga: Assistente de Métricas Júnior Requisitos: - Estar cursando ou ser recém-formado em algum curso nas áreas de Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação ou Administração. - Conhecimento de Google Analytics (AdWords é um diferencial); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-736" href="http://www.xy2.com.br/blog/vagas-trampos/vaga-de-assistente-de-metricas-junior/attachment/xy2-trampo/"><img class="aligncenter size-full wp-image-736" title="Vaga na XY2 agência digital" src="http://www.xy2.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/XY2-Trampo.jpg" alt="" width="636" height="384" /></a></p>
<p>Interessado em atuar em uma das áreas que mais cresce no mundo: o marketing digital? Então este anúncio é para você!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> <strong>Vaga: Assistente de Métricas Júnior</strong></span></p>
<p><em>Requisitos:</em></p>
<p>- Estar cursando ou ser recém-formado em algum curso nas áreas de Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação ou Administração.</p>
<p>- Conhecimento de Google Analytics (AdWords é um diferencial);</p>
<p>- Boa noção de métricas de desempenho em campanhas digitais (ROI, Conversão, etc);</p>
<p>- Habilidades com Excel para elaboração de relatórios mensais.</p>
<p><em>Perfil:</em></p>
<p>- Estar afim de aprender coisa nova e ter muita pró-atividade;</p>
<p>- Bom raciocínio lógico e analítico.</p>
<p><em>Benefícios:</em></p>
<p>- Salário compatível com o mercado;</p>
<p>- Contratação CLT;</p>
<p>- VR e VT;</p>
<p>- Convênio médico;</p>
<p>- Participação nos lucros;</p>
<p>- Estacionamento no local;</p>
<p><em>Sobre a vaga:</em></p>
<p>- Horário de trabalho: das 9 às 18 horas;</p>
<p>- Escritório em Campinas/SP (Jardim Chapadão).</p>
<p>Ficou interessado? Possui os requisitos acima? Então envie seu currículo para e-mail:<strong><a href="mailto:atendimento@xy2.com.br"> atendimento@xy2.com.br</a></strong></p>
<p>Se tiver alguma outra dúvida, é só deixar o seu comentário abaixo que nós respondemos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xy2.com.br/blog/vagas-trampos/vaga-de-assistente-de-metricas-junior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invista no marketing de conteúdo</title>
		<link>http://www.xy2.com.br/blog/mundo-digital/invista-no-marketing-de-conteudo/</link>
		<comments>http://www.xy2.com.br/blog/mundo-digital/invista-no-marketing-de-conteudo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Puga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[conteudo]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[multimidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xy2.com.br/blog/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[O chamado marketing de conteúdo tem sido assunto frequente em vários artigos encontrados na web. É a grande onda do momento e todos querem produzir conteúdos de acordo com essa estratégia de aplicar conceitos de marketing em seus textos, vídeos, apresentações, etc. O Mashable publicou um artigo com algumas dicas importantes para quem deseja produzir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-727" href="http://www.xy2.com.br/blog/mundo-digital/invista-no-marketing-de-conteudo/attachment/marketing-de-conteudo/"><img class="aligncenter size-full wp-image-727" title="Marketing de conteúdo" src="http://www.xy2.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/marketing-de-conteudo.png" alt="" width="550" height="600" /></a></p>
<p>O chamado marketing de conteúdo tem sido assunto frequente em vários artigos encontrados na web. É a grande onda do momento e todos querem produzir conteúdos de acordo com essa estratégia de aplicar conceitos de marketing em seus textos, vídeos, apresentações, etc.</p>
<p>O <a href="http://mashable.com/2012/04/11/lessons-content-marketing-greatest-hits/" target="_blank">Mashable</a> publicou um artigo com algumas dicas importantes para quem deseja produzir um conteúdo atraente e, ao mesmo tempo, com uma linguagem “marqueteira”; Confira abaixo:</p>
<p><strong>Não economize em design</strong></p>
<p>Entregar conteúdo de forma atraente para os seus consumidores é um grande diferencial e, ao mesmo tempo, pode ser algo surpreendente. Parece óbvio, mas nunca é demais reforçar: abuse do design de suas peças.</p>
<p><strong>Produza em multimídia</strong></p>
<p>Além do design, você deve proporcionar experiências que envolvam seu público-alvo. Combine vídeos, apresentações, imagens e textos em seus conteúdos. Isso pode aumentar as visitas em seu blog, por exemplo.</p>
<p><strong>Priorize </strong><strong>vendas, mas cuidado!</strong></p>
<p>É óbvio que todos querem trabalhar o marketing em seus conteúdos com o objetivo de vender mais, mas é preciso cuidado com a linguagem a ser adotada. Deixar isso muito explícito é uma má escolha. Opte por uma abordagem mais sutil, indireta e priorize a educação, o entretenimento, e a entrega de valores para o consumidor.</p>
<p><strong>Não deixe becos sem saída</strong></p>
<p>Quando se trata de marketing de conteúdo, o velho ditado sobre &#8220;deixá-los querendo mais&#8221; definitivamente não se aplica. O melhor momento para envolver o seu público é quando ele já está em modo de consumo, razão pela qual cada página em seu site deve oferecer uma abundância de links para outros conteúdos, com o objetivo de prendê-lo ao que você oferece.</p>
<p><strong>Facilite o compartilhamento</strong></p>
<p>Se você produz muitos conteúdos interessantes, há uma boa chance de conquistar fãs. Por isso, é importante dar-lhes opções fáceis para compartilhar esse conteúdo com seus amigos.</p>
<p>Essas foram as dicas que achei mais relevantes. Você tem alguma outra para acrescentar? Então envie seu comentário para nós!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xy2.com.br/blog/mundo-digital/invista-no-marketing-de-conteudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerca de 15% do tráfego de e-commerce no Brasil é gerado por dispositivos móveis</title>
		<link>http://www.xy2.com.br/blog/mundo-digital/cerca-de-15-do-trafego-de-e-commerce-no-brasil-e-gerado-por-dispositivos-moveis/</link>
		<comments>http://www.xy2.com.br/blog/mundo-digital/cerca-de-15-do-trafego-de-e-commerce-no-brasil-e-gerado-por-dispositivos-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Puga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xy2.com.br/blog/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa realizada pela plataforma Vtex, que é utilizada no e-commerce de grandes empresas como Walmart, Nokia e Polishop, revelou que cerca de 15% das transações de e-commerce no País são geradas por dispositivos móveis: smartphones e tablets. No fim de 2009, essa participação era de apenas 1%, o que demonstra um crescimento espantoso. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-717" href="http://www.xy2.com.br/blog/mundo-digital/cerca-de-15-do-trafego-de-e-commerce-no-brasil-e-gerado-por-dispositivos-moveis/attachment/e-commecer-09abr/"><img class="aligncenter size-full wp-image-717" title="E-commerce no Brasil cresce com tablets e smartphones" src="http://www.xy2.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/E-commecer-09abr.jpg" alt="" width="600" height="486" /></a>Uma pesquisa realizada pela plataforma Vtex, que é utilizada no e-commerce de grandes empresas como Walmart, Nokia e Polishop, revelou que cerca de 15% das transações de e-commerce no País são geradas por dispositivos móveis: smartphones e tablets.</p>
<p>No fim de 2009, essa participação era de apenas 1%, o que demonstra um crescimento espantoso. A previsão da empresa é que até o fim deste ano esse número cresça para 20%.</p>
<p>Algo curioso citado na matéria da <a href="http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/ate-15-do-trafego-de-e-commerce-no-brasil-e-movel"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Exame</strong></span></em></a> é que das 150 empresas pesquisadas, apenas o Walmart conta com uma versão móvel do site integrado ao sistema de e-commerce.</p>
<p>Essa informação evidência ainda mais a necessidade das empresas em oferecer uma versão específica para dispositivos móveis de seus sites, o que pode aumentar muito o número de conversões e vendas.</p>
<p>E você, costuma fazer compras online? Queremos saber. Deixe seu comentário.</p>
<p>Agora se está pensando em desenvolver uma versão do seu site para smartphones ou tablets, sincronizada com o seu e-commerce, ou mesmo criar uma loja virtual para sua empresa, nós podemos ajudá-lo. Entre em contato com a gente!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xy2.com.br/blog/mundo-digital/cerca-de-15-do-trafego-de-e-commerce-no-brasil-e-gerado-por-dispositivos-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando e validando formulários com HTML 5</title>
		<link>http://www.xy2.com.br/blog/mundo-digital/criando-e-validando-formularios-com-html-5/</link>
		<comments>http://www.xy2.com.br/blog/mundo-digital/criando-e-validando-formularios-com-html-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[diagramação]]></category>
		<category><![CDATA[formulários]]></category>
		<category><![CDATA[html 5]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xy2.com.br/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Fala galera. Buscando novidades para melhorar a diagramação de formulários nos projetos aqui da XY2, encontrei esse vídeo tutorial que achei muito interessante e gostaria de compartilhá-lo com vocês, pois pode ajudar muito na hora de validar os campos de seus formulários em HTML 5. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários para debatermos o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala galera.</p>
<p>Buscando novidades para melhorar a diagramação de formulários nos projetos aqui da XY2, encontrei esse vídeo tutorial que achei muito interessante e gostaria de compartilhá-lo com vocês, pois pode ajudar muito na hora de validar os campos de seus formulários em HTML 5.</p>
<p><center><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OoojUpXzsEw?version=3&#038;feature=player_embedded"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/OoojUpXzsEw?version=3&#038;feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></center></p>
<p>Espero que tenham gostado.</p>
<p>Deixem seus comentários para debatermos o assunto ou caso tenham alguma outra dica importante.</p>
<p>Até o próximo post!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xy2.com.br/blog/mundo-digital/criando-e-validando-formularios-com-html-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
